
Сезон 2018/19
35
Матчи
0
Голы
0
Ассисты
3045
Минуты
Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 12 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 10 | 690 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 11 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 2022/23 | 32 | 2518 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | ||
| 2021/22 | 36 | 3156 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | ||
| 2020/21 | 39 | 3277 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | ||
| 2019/20 | 26 | 2213 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | ||
| 2018/19 | 35 | 3045 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | ||
| Карьера · 4 клуба | 201 | 16105 | 8 | 0 | 32 | 0 | — | ||
Трансферы
История трансферов
12.01.2026
Новосибирск
Динамо ВладивостокСвободный агент
11.01.2026
Новосибирск
Динамо ВладивостокСвободный агент
04.07.2025
Тюмень
НовосибирскСвободный трансфер
03.07.2025
Тюмень
НовосибирскСвободный агент
02.07.2025
Тюмень
НовосибирскСвободный агент
14.06.2024
Родина Москва
ТюменьСвободный трансфер
25.01.2024
Родина Москва
ЧерноморецАренда