
Сезон 2018/19
34
Матчи
0
Голы
0
Ассисты
3060
Минуты
Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 135 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 2024/25 | 33 | 180 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6.60 | ||
| 2023/24 | 33 | 113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | ||
| 2022/23 | 33 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | ||
| 2021/22 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| 2019/20 | 29 | 2610 | 35 | 85 | 3 | 0 | 6.95 | ||
| 2018/19 | 34 | 3060 | 53 | 95 | 1 | 0 | 6.58 | ||
| Карьера · 2 клуба | 165 | 6277 | 6 | 0 | 6.75 | ||||
Детально · Примейра-лига 2018/19
Детальная статистика
Пас
- Всего
- 468
- Ключевые
- 4
- Точность
- 50%
Оборона
- Отборы
- 1
- Перехваты
- 0
Единоборства
- Выиграно
- 18
- Всего
- 21
- Процент
- 86%
Дриблинг
- Удачные
- 0
- Попытки
- 0
Фолы
- Заработал
- 8
- Совершил
- 1
Трансферы
История трансферов
14.08.2020
Тондела
ПортуСвободный трансфер
01.07.2011
Guimaraes
ТонделаАренда