Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 377 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 2024 | 12 | 356 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| 2023 | 16 | 1174 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.71 | ||
| 2022 | 4 | 288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | ||
| 2021 | 30 | 2276 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7.20 | ||
| 2020 | 17 | 1165 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7.11 | ||
| 2019 | 24 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | — | ||
| 2018 | 18 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | — | ||
| Карьера | 132 | 5636 | 42 | 16 | 20 | 2 | 7.04 | ||
Трансферы
История трансферов
01.07.2018
Бурирам Юнайтед
Daegu FC
16.08.2016
Al-Wasl FC
Аданаспор
01.08.2010
Насьонал Фуншал
Guimaraes
01.07.2008
Порту
Црвена ЗвездаАренда
01.01.2008
Порту
АкадемикаАренда
