Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| 2022 | 17 | 1102 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.58 | ||
| 2021 | 20 | 1363 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.87 | ||
| 2020 | 12 | 808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | ||
| 2019 | 15 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2018 | 18 | 1483 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | ||
| Карьера · 2 клуба | 88 | 6047 | 1 | 4 | 14 | 0 | 6.67 | ||
Трансферы
История трансферов
15.01.2026
Инчхон Юнайтед
Suwon City FCТрансфер
14.01.2026
Инчхон Юнайтед
Suwon City FCТрансфер
20.09.2025
Pyeongchang United
Инчхон Юнайтед
Возвращение из аренды04.01.2020
Daegu FC
Инчхон Юнайтед
01.01.2018
Mokpo City
Daegu FC
01.01.2015
Виссел Кобе
Ehime FCАренда
01.02.2014
Виссел Кобе
Oita TrinitaАренда
