Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 2025/26 | 24 | 2229 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.04 | ||
| 2024/25 | 23 | 1954 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.87 | ||
| 2022/23 | 17 | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | ||
| 2018/19 | 9 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | ||
| Карьера | 79 | 6328 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6.91 | ||
