
Carl Zeiss Jena WPrva Liga
Carl Zeiss Jena W
Позиция
14-е
Очки
11
Форма
НПППП
Тренер
—
Последние результаты
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | +22 | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | +18 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | +31 | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | +11 | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | -1 | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -6 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | +6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | +1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | +2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | -18 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 15 | -3 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | -21 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | -17 | 22 |
Carl Zeiss Jena W занимает 14-е место в Frauen Bundesliga с 11 очками: 2 побед, 5 ничьих, 19 поражений в 26 матчах, разница мячей 22–72. Прогнозы на матчи Carl Zeiss Jena W от проверенных капперов на Kappers.