
Вторая лига (Турция)
Лига · 2025/26 · 19 команд
Сезон2025/26
Лидер:
Batman Petrolspor· 83 очк.Бомбардир:Кемал Рюзгар· 11 гол.
Таблица
| 1 | 36 | 83 | |
| 2 | 36 | 72 | |
| 3 | 36 | 69 | |
| 4 | 36 | 67 | |
| 5 | 36 | 65 | |
| 6 | 36 | 63 |
Бомбардиры
Последние результаты
Ближайшие матчи
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 86:33 | +53 | 83 | ВНПВВ | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 51:19 | +32 | 72 | ННВВН | |
| 3 | 36 | 21 | 6 | 9 | 82:37 | +45 | 69 | НВВВВ | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55:35 | +20 | 67 | ПППВВ | |
| 5 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:43 | +20 | 65 | НПВНВ | |
| 6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:41 | +11 | 63 | ВНПВВ | |
| 7 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67:44 | +23 | 60 | ННВНП | |
| 8 | 36 | 16 | 8 | 12 | 50:44 | +6 | 56 | ПППВП | |
| 9 | 36 | 13 | 15 | 8 | 45:35 | +10 | 54 | ВНВНВ | |
| 10 | 36 | 13 | 13 | 10 | 64:54 | +10 | 52 | ПВНПП | |
| 11 | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:49 | +6 | 51 | ПВПВП | |
| 12 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44:56 | -12 | 42 | ППНПП | |
| 13 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:55 | -9 | 41 | ПННВВ | |
| 14 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33:59 | -26 | 35 | НВВПВ | |
| 15 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | -21 | 34 | ПНППП | |
| 16 | 36 | 8 | 6 | 22 | 37:66 | -29 | 30 | ПНВВП | |
| 17 | 36 | 5 | 8 | 23 | 33:78 | -45 | 23 | ППППП | |
| 18 | 36 | 4 | 9 | 23 | 30:86 | -56 | 21 | ВППНП | |
| 19 | 36 | 4 | 8 | 24 | 38:76 | -38 | 17 | ВНПНП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
2. Lig , Kirmizi Grup
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 87:19 | +68 | 80 | ВВВВН | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67:25 | +42 | 71 | ВВННВ | |
| 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:35 | +47 | 70 | ПВНВН | |
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:32 | +49 | 69 | ПНПНВ | |
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 82:33 | +49 | 67 | ПНВВП | |
| 6 | 34 | 18 | 9 | 7 | 70:36 | +34 | 63 | ПВВВВ | |
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:31 | +25 | 58 | НПППВ | |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:51 | +6 | 51 | ВПВПП | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47:47 | 0 | 49 | НППНВ | |
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 52:38 | +14 | 47 | НННПП | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:51 | +3 | 47 | ПВПВП | |
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40:36 | +4 | 46 | ВВПВП | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:41 | +11 | 44 | ННВПН | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:49 | -5 | 36 | ПППВП | |
| 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:68 | -27 | 30 | ППНПВ | |
| 16 | 33 | 4 | 3 | 26 | 22:97 | -75 | 12 | ПППНП | |
| 17 | 34 | 3 | 1 | 30 | 17:159 | -142 | 1 | ППППП | |
| 18 | 33 | 0 | 2 | 31 | 8:111 | -103 | -52 | НПППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Promotion Play-offs - 1st Round
Kırmızı - 34
Beyaz - 38
Beyaz - 37
Kırmızı - 33
Beyaz - 36
Kırmızı - 32
Beyaz - 35
Kırmızı - 31
Beyaz - 34
Kırmızı - 30
Beyaz - 33
Kırmızı - 29
24.03
Kırklarelispor
2:0
Ankara Demirspor
24.03Muş Sport Klübü
5:1
Kahramanmaraş İstiklal Spor
24.0368 Aksaray Belediyespor
0:2
Fethiyespor
24.03Isparta 32 Spor
2:1
Somaspor
24.03Bursaspor
2:0
Güzide Gebzespor
25.03Adanaspor
1:8
Aliağa FAŞ
25.03Menemen FK
1:3
Mardin 1969
25.03Yeni Mersin Idmanyurdu
0:3
1461 Trabzon FK
25.03Arnavutköy Belediyespor
3:0
Yeni Malatyaspor
Beyaz - 32
Beyaz - 31
Kırmızı - 28
14.03
Kahramanmaraş İstiklal Spor
0:0
Bursaspor
14.03Mardin 1969
3:0
Kırklarelispor
14.03Aliağa FAŞ
3:0
Arnavutköy Belediyespor
14.03Fethiyespor
0:1
Menemen FK
14.03Ankara Demirspor
1:3
Isparta 32 Spor
15.03Somaspor
5:0
Adanaspor
15.031461 Trabzon FK
1:1
Muş Sport Klübü
15.03Güzide Gebzespor
1:0
68 Aksaray Belediyespor
15.03Yeni Malatyaspor
0:0
Yeni Mersin Idmanyurdu
Beyaz - 30
Kırmızı - 27
08.03
Isparta 32 Spor
1:0
Mardin 1969
08.03Muş Sport Klübü
0:1
Bursaspor
08.0368 Aksaray Belediyespor
3:1
Kahramanmaraş İstiklal Spor
08.03Kırklarelispor
1:2
Fethiyespor
08.03Adanaspor
0:3
Ankara Demirspor
08.03Arnavutköy Belediyespor
0:0
Somaspor
08.03Menemen FK
1:2
Güzide Gebzespor
08.03Yeni Mersin Idmanyurdu
0:3
Aliağa FAŞ
08.031461 Trabzon FK
3:0
Yeni Malatyaspor
Beyaz - 29
Kırmızı - 26
28.02
Aliağa FAŞ
1:0
1461 Trabzon FK
28.02Güzide Gebzespor
1:0
Kırklarelispor
28.02Fethiyespor
1:1
Isparta 32 Spor
28.02Bursaspor
6:0
68 Aksaray Belediyespor
01.03Mardin 1969
5:0
Adanaspor
01.03 Kahramanmaraş İstiklal Spor
3:0
Menemen FK
01.03Ankara Demirspor
3:0
Arnavutköy Belediyespor
01.03Somaspor
3:0
Yeni Mersin Idmanyurdu
01.03Yeni Malatyaspor
0:3
Muş Sport Klübü
Beyaz - 28
Beyaz - 27
Kırmızı - 25
21.02
Adanaspor
0:6
Fethiyespor
21.02Isparta 32 Spor
2:2
Güzide Gebzespor
21.02Menemen FK
1:3
Bursaspor
22.021461 Trabzon FK
1:0
Somaspor
22.02Muş Sport Klübü
1:1
68 Aksaray Belediyespor
22.02Yeni Mersin Idmanyurdu
0:3
Ankara Demirspor
22.02Kırklarelispor
3:2
Kahramanmaraş İstiklal Spor
22.02Arnavutköy Belediyespor
1:0
Mardin 1969
22.02Yeni Malatyaspor
0:3
Aliağa FAŞ
Kırmızı - 20
Kırmızı - 24
14.02
Mardin 1969
3:0
Yeni Mersin Idmanyurdu
14.02 Kahramanmaraş İstiklal Spor
2:1
Isparta 32 Spor
14.02Ankara Demirspor
1:0
1461 Trabzon FK
14.02Aliağa FAŞ
4:0
Muş Sport Klübü
15.0268 Aksaray Belediyespor
2:1
Menemen FK
15.02Fethiyespor
0:0
Arnavutköy Belediyespor
15.02Güzide Gebzespor
7:0
Adanaspor
15.02Bursaspor
4:0
Kırklarelispor
15.02Somaspor
3:0
Yeni Malatyaspor
Beyaz - 26
Kırmızı - 31
| # | Игрок | Команда | Голы | Пас | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кемал Рюзгар Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 0 | ||
| 2 | Б. Сагиран Batman Petrolspor | 10 | 4 | ||
| 3 | М. Иигит Ankaragücü | 10 | 0 | ||
| 4 | Е. Сои Elazığspor | 9 | 0 | ||
| 5 | М. Караахмет Aliağa FAŞ | 8 | 2 | ||
| 6 | Д. Ташкан Adana 01 FK | 8 | 2 | ||
| 7 | Иdдрис Фурат Bursaspor | 8 | 2 | ||
| 8 | Б. Алтинтас Güzide Gebzespor | 7 | 2 | ||
| 9 | А. Сисек Batman Petrolspor | 7 | 1 | ||
| 10 | М. Озкороглу Beyoğlu Yeni Çarşı | 7 | 1 | ||
| 11 | Ахмет Дерели 24 Erzincanspor | 7 | 0 | ||
| 12 | М. Оздираз Karacabey Belediyespor | 6 | 4 | ||
| 13 | Х. Сонмез Elazığspor | 6 | 3 | ||
| 14 | Е. Аслииуксек Muş Sport Klübü | 6 | 3 | ||
| 15 | С. Косе Ankaraspor | 6 | 3 | ||
| 16 | Ф. Бавук Elazığspor | 6 | 2 | ||
| 17 | М. Бешир Adana 01 FK | 6 | 2 | ||
| 18 | Секим Кан Кок Muş Sport Klübü | 6 | 2 | ||
| 19 | У. Аихан Fethiyespor | 6 | 2 | ||
| 20 | С. Тархан Şanlıurfaspor | 6 | 1 |
| # | Игрок | Команда | Пас | Голы | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. Кам Elazığspor | 6 | 4 | ||
| 2 | И. К. Косе Karacabey Belediyespor | 6 | 0 | ||
| 3 | Атакан Гунер Ankaragücü | 5 | 3 | ||
| 4 | Е. Гюлтекин Bursaspor | 5 | 3 | ||
| 5 | Е. Еиибил Elazığspor | 5 | 2 | ||
| 6 | О. Дерики Adana 01 FK | 5 | 2 | ||
| 7 | О. Топрак Muş Sport Klübü | 5 | 1 | ||
| 8 | Ш. Сетин Mardin 1969 | 5 | 1 | ||
| 9 | Б. Сагиран Batman Petrolspor | 4 | 10 | ||
| 10 | М. Оздираз Karacabey Belediyespor | 4 | 6 | ||
| 11 | И.undefined Депе Bursaspor | 4 | 4 | ||
| 12 | М. Ёрнек Batman Petrolspor | 4 | 1 | ||
| 13 | Халиль Акбунар Bursaspor | 4 | 1 | ||
| 14 | А. Хусеиин İnegölspor | 4 | 1 | ||
| 15 | М. Демирки Ankaraspor | 4 | 1 | ||
| 16 | Х. Сонмез Elazığspor | 3 | 6 | ||
| 17 | Е. Аслииуксек Muş Sport Klübü | 3 | 6 | ||
| 18 | С. Косе Ankaraspor | 3 | 6 | ||
| 19 | Керем Баикуш Isparta 32 Spor | 3 | 5 | ||
| 20 | Е. Дурмуш Beykoz Anadolu | 3 | 4 |
Вторая лига (Турция), сезон 2025/26
Турнирная таблица, результаты, бомбардиры и ассистенты Вторая лига (Турция) в сезоне 2025/26. В турнире участвуют 19 команд. Лидер таблицы — Batman Petrolspor (83 очков, 25 побед в 36 матчах). Лучший бомбардир — Кемал Рюзгар (11 голов). Прогнозы на матчи Вторая лига (Турция) от проверенных капперов на Kappers.