
Бундеслига Австрия
Таблица
| 1 | 22 | 38 | |
| 2 | 22 | 37 | |
| 3 | 22 | 37 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 33 | |
| 6 | 22 | 33 |
Бомбардиры
Последние результаты
Bundesliga: Regular season
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | +7 | 38 | ||
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | +16 | 37 | ||
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | +2 | 37 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | +4 | 36 | ||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | +1 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | +5 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | +1 | 31 | ||
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | ||
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | ||
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | ||
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Bundesliga: Championship Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56:42 | +14 | 39 | ||
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | +16 | 37 | ||
| 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56:41 | +15 | 29 | ||
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45:50 | -5 | 29 | ||
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36:41 | -5 | 27 | ||
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40:40 | 0 | 25 |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Bundesliga: Relegation Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38:42 | -4 | 28 | ||
| 8 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:42 | -1 | 28 | ||
| 9 | 32 | 9 | 10 | 13 | 42:45 | -3 | 27 | ||
| 10 | 32 | 10 | 12 | 10 | 36:39 | -3 | 27 | ||
| 11 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:52 | -12 | 24 | ||
| 12 | 32 | 8 | 5 | 19 | 37:49 | -12 | 21 |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
| # | Игрок | Команда | Голы | Пас | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кингстоне Мутандва Ried | 16 | 2 | 32 | |
| 2 | Отар Китеишвили Штурм Грац | 15 | 4 | 29 | |
| 3 | Мозес Усор Lask Linz | 13 | 5 | 30 | |
| 4 | Элиас Гавел TSV Hartberg | 13 | 3 | 30 | |
| 5 | Патрик Грайль SCR Altach | 12 | 2 | 29 | |
| 6 | Рамиз Аракате Grazer AK | 11 | 4 | 30 | |
| 7 | Валентино Мюллер Тироль | 10 | 4 | 31 | |
| 8 | Самуел Адениран Lask Linz | 10 | 4 | 30 | |
| 9 | Йоханнес Эггештайн Аустрия | 9 | 6 | 29 | |
| 10 | Керим-Сам Алайбегович Ред Булл Зальцбург | 9 | 3 | 28 | |
| 11 | Николаи Фредериксен Тироль | 9 | 3 | 25 | |
| 12 | Петар Ратков Ред Булл Зальцбург | 9 | 2 | 17 | |
| 13 | Ронивалдо Блау-Вайс Линц | 9 | 1 | 30 | |
| 14 | Шон Вейсман Блау-Вайс Линц | 9 | 1 | 27 | |
| 15 | Симон Сайдл Блау-Вайс Линц | 8 | 4 | 29 | |
| 16 | Данил Мадернер Grazer AK | 8 | 2 | 25 | |
| 17 | Йорбе Вертессен Ред Булл Зальцбург | 8 | 1 | 27 | |
| 18 | Деян Зукич Вольфсбергер | 7 | 11 | 32 | |
| 19 | Каспер Йёргенсен Lask Linz | 7 | 3 | 32 | |
| 20 | Карим Конате Ред Булл Зальцбург | 7 | 0 | 16 |
| # | Игрок | Команда | Пас | Голы | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деян Зукич Вольфсбергер | 11 | 7 | 32 | |
| 2 | Йоханнес Эггештайн Аустрия | 6 | 9 | 29 | |
| 3 | Маттиас Зайдль Рапид | 6 | 4 | 30 | |
| 4 | Франс Кретциг Ред Булл Зальцбург | 6 | 0 | 24 | |
| 5 | Мозес Усор Lask Linz | 5 | 13 | 30 | |
| 6 | Саша Калайджич Lask Linz | 5 | 6 | 23 | |
| 7 | Алессандро Шёпф Вольфсбергер | 5 | 5 | 25 | |
| 8 | Анте Байич Ried | 5 | 4 | 31 | |
| 9 | Петтер Дахл Рапид | 5 | 3 | 23 | |
| 10 | Ианн Массомбо SCR Altach | 5 | 3 | 31 | |
| 11 | Томи Хорват Штурм Грац | 5 | 2 | 17 | |
| 12 | Мауриц Кьергор Ред Булл Зальцбург | 5 | 2 | 20 | |
| 13 | Тобиас Каинц TSV Hartberg | 5 | 1 | 30 | |
| 14 | Сандро Инголич SCR Altach | 5 | 1 | 30 | |
| 15 | Борис Матич Вольфсбергер | 5 | 1 | 25 | |
| 16 | Симон Пиркл Блау-Вайс Линц | 5 | 0 | 29 | |
| 17 | Тобиас Гулликсен Рапид | 5 | 0 | 24 | |
| 18 | Отар Китеишвили Штурм Грац | 4 | 15 | 29 | |
| 19 | Рамиз Аракате Grazer AK | 4 | 11 | 30 | |
| 20 | Самуел Адениран Lask Linz | 4 | 10 | 30 |
Бундеслига Австрия — Австрия, сезон 2025/26
Турнирная таблица, результаты, бомбардиры и ассистенты Бундеслига Австрия (Австрия) в сезоне 2025/26. В турнире участвуют 12 команд. Лидер таблицы — Штурм Грац (38 очков, 12 побед в 22 матчах). Лучший бомбардир — Кингстоне Мутандва (16 голов). Прогнозы на матчи Бундеслига Австрия от проверенных капперов на Kappers.