
Бундеслига Австрия
2024/25
Таблица
| 1 | 22 | 46 | |
| 2 | 22 | 46 | |
| 3 | 22 | 38 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 34 | |
| 6 | 22 | 33 |
Бомбардиры
Последние результаты
Bundesliga: Regular Season
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:28 | +23 | 46 | ВВПВП | |
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:19 | +17 | 46 | ВВВПВ | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:22 | +11 | 38 | ВНВВН | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:30 | +14 | 36 | ППВНВ | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:24 | +8 | 34 | ВПВПП | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | +1 | 33 | ВВВПП | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 31 | ПВВВН | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 26 | ПВПНН | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:44 | -22 | 21 | НППВН | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 19 | ПППНН | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:45 | -18 | 16 | ППППН | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | -15 | 16 | ННПНВ |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Bundesliga: Championship Round
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 66:39 | +27 | 40 | НПВВП | |
| 2 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:36 | +17 | 38 | ВВПВП | |
| 3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 47:32 | +15 | 37 | НВППВ | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 60:38 | +22 | 37 | НПВВВ | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43:42 | +1 | 27 | ПВВПН | |
| 6 | 32 | 11 | 5 | 16 | 37:45 | -8 | 21 | НПППН |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Bundesliga: Relegation Round
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:36 | +15 | 38 | НПНВВ | |
| 2 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40:40 | 0 | 31 | ВВНВН | |
| 3 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35:50 | -15 | 20 | НПВПП | |
| 4 | 32 | 5 | 13 | 14 | 34:54 | -20 | 20 | НВННН | |
| 5 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29:46 | -17 | 18 | НННПВ | |
| 6 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33:70 | -37 | 16 | ПНПНП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
| # | Игрок | Команда | Голы | Пас | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ронивалдо Блау-Вайс Линц | 14 | 1 | 31 | |
| 2 | Нене Доржелес Ред Булл Зальцбург | 13 | 4 | 30 | |
| 3 | Максимилиан Энтруп ЛАСК | 13 | 3 | 29 | |
| 4 | Доминик Фитц Аустрия | 12 | 12 | 30 | |
| 5 | Отар Китеишвили Штурм Грац | 12 | 3 | 32 | |
| 6 | Патрик Мийич Хартберг | 12 | 2 | 33 | |
| 7 | Уильям Бёвинг Штурм Грац | 11 | 5 | 31 | |
| 8 | Мика Биерет Штурм Грац | 11 | 4 | 16 | |
| 9 | Маурике Малоне Аустрия | 11 | 3 | 31 | |
| 10 | Деян Зукич Вольфсбергер | 10 | 8 | 31 | |
| 11 | Тьерно Балло Вольфсбергер | 10 | 6 | 31 | |
| 12 | Оскар Глух Ред Булл Зальцбург | 10 | 5 | 26 | |
| 13 | Дион Дрена Белё Рапид | 10 | 2 | 31 | |
| 14 | Роберт Жуль ЛАСК | 9 | 7 | 30 | |
| 15 | Бен Бобцин Аустрия | 9 | 1 | 31 | |
| 16 | Эрик Койзек Вольфсбергер | 8 | 3 | 21 | |
| 17 | Данил Мадернер ГАК | 7 | 3 | 28 | |
| 18 | Исак Янссон Рапид | 7 | 2 | 22 | |
| 19 | Тио Ципот ГАК | 7 | 1 | 28 | |
| 20 | Давид Тошевски Аустрия | 6 | 3 | 23 |
| # | Игрок | Команда | Пас | Голы | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминик Фитц Аустрия | 13 | 12 | ||
| 2 | Деян Зукич Вольфсбергер | 8 | 10 | ||
| 3 | Томи Хорват Штурм Грац | 8 | 4 | ||
| 4 | Роберт Жуль ЛАСК | 7 | 9 | ||
| 5 | Брор Блюм Тироль | 7 | 3 | ||
| 6 | Тьерно Балло Вольфсбергер | 6 | 10 | ||
| 7 | Кристиан Лихтенбергер ГАК | 6 | 5 | ||
| 8 | Маттиас Зайдль Рапид | 6 | 4 | ||
| 9 | Петар Ратков Ред Булл Зальцбург | 6 | 3 | ||
| 10 | Уильям Бёвинг Штурм Грац | 5 | 11 | ||
| 11 | Оскар Глух Ред Булл Зальцбург | 5 | 10 | ||
| 12 | Донис Авдияй Хартберг | 5 | 4 | ||
| 13 | Андерсон Блау-Вайс Линц | 5 | 2 | ||
| 14 | Emmanuel Agyemang Вольфсбергер | 5 | 2 | ||
| 15 | Адам Дагим Ред Булл Зальцбург | 5 | 2 | ||
| 16 | Макс Джонстон Штурм Грац | 5 | 1 | ||
| 17 | Алекса Терзич Ред Булл Зальцбург | 5 | 0 | ||
| 18 | Нене Доржелес Ред Булл Зальцбург | 4 | 13 | ||
| 19 | Мика Биерет Штурм Грац | 4 | 11 | ||
| 20 | Кристофер Вернитцниг Аустрия | 4 | 4 |
Бундеслига Австрия — Австрия, сезон 2024/25
Турнирная таблица, результаты, бомбардиры и ассистенты Бундеслига Австрия (Австрия) в сезоне 2024/25. В турнире 12 команд. Лидер таблицы — Штурм Грац (46 очков, 14 побед в 22 матчах). Лучший бомбардир — Ронивалдо (14 голов). Прогнозы на матчи Бундеслига Австрия от проверенных капперов на Kappers.