
Вторая лига — Группа 2
Сезон
Лидер:
Volna Nizhegorodskaya· 40 очк.Бомбардир:Кирилл Алексеевич Никишин· 7 гол.
Таблица
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 32 | |
| 4 | 15 | 30 | |
| 5 | 15 | 24 | |
| 6 | 15 | 24 |
Бомбардиры
Последние результаты
Ближайшие матчи
FNL 2 Division B: Group 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36:8 | +28 | 40 | НВВВВ | |
| 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 28:7 | +21 | 40 | ВПВВВ | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:18 | +13 | 32 | НВВВВ | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:17 | +14 | 30 | ВВПВВ | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:12 | +9 | 24 | ВППНП | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:15 | +9 | 24 | ВВВВП | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:17 | +3 | 23 | ПВПНВ | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:23 | -3 | 22 | НПВПВ | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | 19 | ППВВН | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:25 | +3 | 18 | НПВНВ | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:29 | -4 | 17 | ПВВПН | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:29 | -13 | 12 | ВВППП | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:35 | -18 | 11 | ПВППП | |
| 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:25 | -14 | 10 | ППППП | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:32 | -17 | 10 | ПППНП | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:42 | -28 | 5 | ВПППП |
ПовышениеВылет
Зоны — по данным провайдера.
Правила при равенстве очков не указаны.
FNL 2 Division B: Group 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23:9 | +14 | 32 | ПВВВВ | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:9 | +15 | 30 | НВНПВ | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:14 | +14 | 29 | НВВНВ | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:10 | +9 | 24 | ВВНВП | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | +5 | 23 | ПВВПВ | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:10 | +11 | 23 | ВВНПН | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:14 | +3 | 22 | НПВВН | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:16 | +10 | 21 | НВПВП | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 20 | НППНВ | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | -7 | 15 | ВППВП | |
| 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13:36 | -23 | 15 | ППВВП | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7:16 | -9 | 13 | ППППП | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:20 | -8 | 12 | ППППВ | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:26 | -16 | 9 | НППНВ | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:32 | -22 | 7 | ВВППП | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ПовышениеВылет
Зоны — по данным провайдера.
Правила при равенстве очков не указаны.
FNL 2 Division B: Group 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:5 | +20 | 33 | ННВВВ | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:7 | +17 | 32 | ВВВНВ | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:11 | +14 | 28 | ННВВВ | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22:9 | +13 | 28 | ВПВПВ | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:15 | +10 | 25 | ВПВПП | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:14 | +1 | 21 | ПНВВВ | |
| 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 19 | ППППН | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:16 | +3 | 18 | ВНППН | |
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:19 | -4 | 16 | НВПВН | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:27 | -7 | 16 | ВВППП | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 16 | ВВВПВ | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | -9 | 14 | ППВПП | |
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 11 | НППВН | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:30 | -17 | 10 | ППННП | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:32 | -18 | 10 | ППППП |
ПовышениеВылет
Зоны — по данным провайдера.
Правила при равенстве очков не указаны.
FNL 2 Division B: Group 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41:13 | +28 | 41 | НВВВВ | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:19 | +20 | 35 | НВВВВ | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:17 | +12 | 35 | ВВПВН | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:17 | +4 | 23 | НВНПН | |
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:26 | +3 | 20 | ВПНПВ | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26:29 | -3 | 18 | НПНПВ | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 18 | НВПВП | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:28 | -4 | 18 | ППНПП | |
| 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 17 | ППНВП | |
| 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:24 | -12 | 14 | НПППН | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:36 | -17 | 14 | ПВВВН | |
| 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:35 | -22 | 10 | ВПНПП |
Повышение
Зоны — по данным провайдера.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа 2 — тур 15
Группа 2 — тур 14
Группа 2 — тур 13
Группа 2 — тур 12
Группа 2 — тур 10
Группа 2 — тур 9
Группа 2 — тур 16
Группа 2 — тур 8
Группа 2 — тур 11
Группа 2 — тур 7
Группа 2 — тур 6
Группа 2 — тур 5
Группа 2 — тур 4
Группа 2 — тур 3
Группа 2 — тур 2
Группа 2 — тур 8
| # | Игрок | Команда | Голы | Пас | И |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Алексеевич Никишин Baltika II | 7 | 0 | ||
| 2 | И. Анциферов Cherepovets | 7 | 0 | ||
| 3 | Д. Ежков Dinamo Vologda | 6 | 0 | ||
| 4 | Олег Трофимов Kosmos Dolgoprudny | 6 | 0 | ||
| 5 | И. Галанин Luki-Energiya | 5 | 0 | ||
| 6 | Герман Микадзе Chertanovo Moscow | 4 | 0 | ||
| 7 | В. Хабаров Dinamo St. Petersburg | 4 | 0 | ||
| 8 | О. Попов Dinamo St. Petersburg | 4 | 0 | ||
| 9 | К. Степанов Baltika II | 4 | 0 | ||
| 10 | Г. Абдуллаэв Murom | 4 | 0 | ||
| 11 | Е. Пономарев Tver | 4 | 0 | ||
| 12 | А. Масалов Dinamo St. Petersburg | 4 | 0 | ||
| 13 | С. Черненко Торпедо Владимир | 3 | 0 | ||
| 14 | В. Киселев Luki-Energiya | 3 | 0 | ||
| 15 | Джамал Дибиргаджиев Luki-Energiya | 3 | 0 | ||
| 16 | И. Обороча Yenisey II | 3 | 0 | ||
| 17 | М. Белиаэв Cherepovets | 3 | 0 | ||
| 18 | Д. Коновалов Iskra Smolensk | 3 | 0 | ||
| 19 | Н. Абдулкин Tver | 3 | 0 | ||
| 20 | В. Архипенко Торпедо Владимир | 3 | 0 |
Данные пока недоступны.
Вторая лига — Группа 2 — Россия, сезон 2026/27
Турнирная таблица, результаты, бомбардиры и ассистенты Вторая лига — Группа 2 (Россия) в сезоне 2026/27. В турнире участвуют 16 команд. Лидер таблицы — Volna Nizhegorodskaya (40 очков, 13 побед в 15 матчах). Лучший бомбардир — Кирилл Алексеевич Никишин (7 голов). Прогнозы на матчи Вторая лига — Группа 2 от проверенных капперов на Kappers.