
Лига чемпионов
2023/24
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | +6 | 16 | ВНВВВ | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | ВНВПП | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | ПНППВ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 4 | ПНПВП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | +12 | 13 | НВВВП | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 9 | НВВНН | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 | ВППНВ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 2 | ППППН |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | ВПНВП | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | ПНППВ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | ПННПП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 | 12 | ННВВВ | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 12 | ННВВВ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | ВНППП | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | ПНППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | +11 | 14 | ВВВНВ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ПВВПВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | ПППВП | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | ВППНП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 | НВВВН | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | ННПВП | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | ВПВПН | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 | ПНППВ |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | +11 | 18 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | +3 | 12 | ВПВВП | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ПВППН | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 | ППППН |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | 12 | ПВПВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 12 | ВПВВП | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | ПВВПВ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | ВПППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Новости — Лига чемпионов
Все новости →Лига чемпионов — Мир, сезон 2023/24
Сетка, результаты и расписание матчей Лига чемпионов (Мир) в сезоне 2023/24. Лидер таблицы — Бавария (16 очков, 5 побед в 6 матчах). Прогнозы на матчи Лига чемпионов от проверенных капперов на Kappers.


