
Лига наций УЕФА
2024/25
League A, Group 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 14 | ВВВПН | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | ПВНПН | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | ПВВВН | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 | ППНПП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League A, Group 2
League A, Group 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | 14 | ППНВН | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 9 | НННВП | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 | ППНПВ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | НПППН |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League A, Group 4
League B, Group 1
League B, Group 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 | ВВВПВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 15 | ВПВПВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ВВПВП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 | ППППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League B, Group 3
League B, Group 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | ВНВНВ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | ВВПНВ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | ПППВП | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | ВПППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League C, Group 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | +15 | 16 | ВВВНВ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ПНВПВ | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ПНПВП | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | ПНППП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League C, Group 2
League C, Group 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | НВВНП | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | ППНВП | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | НПННВ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | ВНПНН |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League C, Group 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 16 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | ППВПП | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ПВННП | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | ВППНП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
League D, Group 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | ВНПВ | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | ПННВН | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | ПННП |
1— первое место в таблице. Зоны выхода в еврокубки и вылета не указаны — сверяйтесь с официальным регламентом турнира.
Правила при равенстве очков не указаны.
Лига наций УЕФА — Мир, сезон 2024/25
Сетка, результаты и расписание матчей Лига наций УЕФА (Мир) в сезоне 2024/25. Лидер таблицы — Португалия (14 очков, 4 победы в 6 матчах). Прогнозы на матчи Лига наций УЕФА от проверенных капперов на Kappers.