
Сезон 2025/26
0
Матчи
0
Голы
0
Ассисты
0
Минуты
Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | 33 | 180 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | ||
| 2023/24 | 8 | 694 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7.05 | ||
| 2022/23 | 34 | 630 | 12 | 20 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера · 2 клуба | 75 | 1504 | 0 | 0 | 6.90 | ||||
Трансферы
История трансферов
01.07.2022
SSV Jahn Regensburg
Боруссия ДортмундСвободный трансфер
01.07.2019
Штутгарт
SSV Jahn Regensburg
30.08.2017
Energie Cottbus
Штутгарт€ 400K
01.07.2016
Havelse
Energie Cottbus
01.07.2012
Гамбург
Havelse