
Сезон 2024/25
0
Матчи
0
Голы
0
Ассисты
0
Минуты
Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 12 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 2022/23 | 21 | 879 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.69 | ||
| 2021/22 | 27 | 1978 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.84 | ||
| 2020/21 | 36 | 3122 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.79 | ||
| 2019/20 | 35 | 2536 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.73 | ||
| 2018/19 | 31 | 1897 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.66 | ||
| Карьера · 2 клуба | 162 | 10616 | 3 | 4 | 19 | 0 | 6.75 | ||
Трансферы
История трансферов
25.01.2026
AmedKouyate CheikhouFree agent
11.09.2025
Ноттингем Форест
AmedFree agent
13.08.2022
Кристал Пэлас
Ноттингем ФорестСвободный трансфер
01.08.2018
Вест Хэм
Кристал Пэлас€ 7.5M
01.07.2014
Андерлехт
Вест Хэм€ 9M
01.08.2008
Андерлехт
KortrijkАренда
01.07.2008
—
Андерлехт
Свободный трансфер