Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| 2025/26 | 11 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | ||
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 2022/23 | 30 | 2070 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6.66 | ||
| 2018/19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | ||
| Карьера · 2 клуба | 51 | 2945 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6.63 | ||
Трансферы
История трансферов
25.01.2026
Панатинаикос
ЛевадиакосСвободный агент
24.01.2026
Панатинаикос
ЛевадиакосСвободный агент
21.01.2026
ПанатинаикосNikas GeorgiosСвободный агент
01.07.2024
Левадиакос
Панатинаикос
11.09.2023
Панатинаикос
ЛевадиакосАренда
10.09.2023
Левадиакос
Панатинаикос
