Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | 24 | 1350 | 18 | 45 | 2 | 0 | 7.19 | ||
| 2023/24 | 34 | 90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.20 | ||
| 2022/23 | 29 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 2021/22 | 1 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| 2020/21 | 5 | 450 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6.38 | ||
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера · 2 клуба | 93 | 2070 | 3 | 0 | 6.93 | ||||
