Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2025/26 | 36 | 3356 | 53 | 99 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 2024/25 | 30 | 2625 | 38 | 84 | 1 | 1 | 6.99 | ||
| 2023/24 | 36 | 3060 | 32 | 107 | 0 | 0 | 6.93 | ||
| 2022/23 | 33 | 2970 | 35 | 93 | 1 | 0 | 6.95 | ||
| 2021/22 | 36 | 3270 | 34 | 101 | 1 | 0 | 6.98 | ||
| 2020/21 | 26 | 2400 | 23 | 79 | 1 | 0 | 7.07 | ||
| 2019/20 | 27 | 2430 | 44 | 85 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| 2018/19 | 26 | 2340 | 42 | 83 | 3 | 0 | 6.81 | ||
| Карьера · 2 клуба | 250 | 22451 | 9 | 1 | 6.92 | ||||
Трансферы
История трансферов
01.01.2020
Хьюстон Динамо
Nashville SC
01.01.2015
Ди Си Юнайтед
Хьюстон Динамо
02.04.2014
Richmond Kickers
Ди Си Юнайтед
01.01.2014
Ди Си Юнайтед
Richmond KickersАренда
