Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| 2022 | 19 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| 2020 | 7 | 417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.83 | ||
| 2019 | 13 | 917 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.95 | ||
| 2018 | 4 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| Карьера · 4 клуба | 46 | 2545 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6.90 | ||
Трансферы
История трансферов
30.01.2026
Matsumoto YamagaMawatari KazuakiFree agent
22.01.2024
Urawa
Matsumoto Yamaga
09.01.2022
Kawasaki Frontale
Urawa
01.02.2021
Shonan Bellmare
Kawasaki Frontale
09.01.2021
Kawasaki Frontale
Omiya ArdijaСвободный трансфер
04.01.2020
Kawasaki Frontale
Shonan BellmareАренда
05.01.2019
Sanfrecce Hiroshima
Kawasaki FrontaleСвободный трансфер
01.01.2018
Tokushima Vortis
Sanfrecce Hiroshima
