Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023 | 14 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| 2022 | 11 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | ||
| 2021 | 11 | 575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| 2020 | 22 | 1567 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7.45 | ||
| 2019 | 18 | 1000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 2018 | 2 | 140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.75 | ||
| Карьера · 2 клуба | 78 | 3800 | 20 | 8 | 1 | 0 | 7.13 | ||
Трансферы
История трансферов
30.11.2024
Columbus Crew
Defence Force-
08.01.2021
Minnesota United FC
Columbus Crew
14.02.2017
Orlando City SC
Minnesota United FC
