Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 2024/25 | 28 | 995 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 2023/24 | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 | ||
| 2023/24 | 15 | 1043 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.77 | ||
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 | ||
| 2022/23 | 30 | 1333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.66 | ||
| 2021/22 | 30 | 2207 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.87 | ||
| 2020/21 | 24 | 1991 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.95 | ||
| 2019/20 | 36 | 2823 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6.98 | ||
| 2018/19 | 31 | 1879 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6.98 | ||
| Карьера · 4 клуба | 199 | 12422 | 20 | 18 | 18 | 1 | 6.88 | ||
Трансферы
История трансферов
24.08.2025
Хьюстон Динамо
LexingtonFree agent
14.03.2024
Toronto FC
Хьюстон Динамо253K
13.07.2023
New England Revolution
Toronto FCSwap
03.01.2023
Los Angeles FC
New England Revolution
14.02.2017
Liberty Professionals
Sporting Kansas City
