Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 34 | 1749 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6.64 | ||
| 2020/21 | 9 | 533 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.26 | ||
| 2019/20 | 21 | 1581 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 2018/19 | 31 | 2220 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | ||
| Карьера · 3 клуба | 95 | 6083 | 9 | 4 | 24 | 0 | 6.61 | ||
Трансферы
История трансферов
01.07.2024
Плимут Аргайл
Хаддерсфилд ТаунСвободный трансфер
01.07.2022
Rotherham
Плимут АргайлСвободный трансфер
01.06.2021
Нортгемптон Таун
Rotherham
14.01.2021
Rotherham
Нортгемптон ТаунАренда
05.07.2020
Hamilton Academical
RotherhamСвободный трансфер
