Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | ||
| 2025/26 | 31 | 2873 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.67 | ||
| 2024/25 | 20 | 1722 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 2022/23 | 20 | 1289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.46 | ||
| 2018/19 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера | 74 | 6014 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6.70 | ||
