Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.39 | ||
| 2025/26 | 31 | 2873 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.67 | ||
| 2024/25 | 20 | 1722 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 2022/23 | 20 | 1289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.46 | ||
| 2018/19 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера | 80 | 6498 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6.70 | ||
