Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 26 | 1991 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7.02 | ||
| 2022/23 | 40 | 3453 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6.80 | ||
| 2021/22 | 29 | 1976 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.52 | ||
| 2020/21 | 26 | 1733 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.78 | ||
| 2019/20 | 32 | 2430 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.78 | ||
| 2018/19 | 30 | 2496 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.95 | ||
| Карьера · 3 клуба | 183 | 14079 | 4 | 12 | 27 | 1 | 6.81 | ||
Трансферы
История трансферов
09.08.2024
Leganes
АЕК ЛарнакаСвободный трансфер
19.07.2022
Леванте
Leganes
01.07.2019
Huesca
ЛевантеСвободный трансфер
02.07.2018
Reus
HuescaСвободный трансфер
01.07.2016
Leganes
ReusСвободный трансфер
06.07.2015
Lleida Esportiu
LeganesСвободный трансфер
01.07.2012
Andorra CF
Lleida Esportiu
01.08.2011
Атлетико Мадрид
Andorra CF
