Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 21 | 1483 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.87 | ||
| 2022/23 | 27 | 2407 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6.86 | ||
| 2021/22 | 23 | 1775 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.77 | ||
| 2020/21 | 29 | 2061 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.72 | ||
| 2019/20 | 8 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 2018/19 | 11 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | ||
| Карьера · 3 клуба | 119 | 8867 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6.78 | ||
Трансферы
История трансферов
01.07.2022
Леванте
Al Wehda ClubСвободный трансфер
01.08.2019
Эспаньол
ЛевантеСвободный трансфер
26.01.2016
Брюгге
Эспаньол€ 1.5M
15.01.2013
Deportivo Saprissa
Брюгге€ 2M
