Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| 2024/25 | 36 | 1400 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.95 | ||
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 34 | 2031 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.16 | ||
| 2022/23 | 15 | 1081 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.85 | ||
| 2021/22 | 15 | 1024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.66 | ||
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2019/20 | 17 | 1293 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.61 | ||
| 2018/19 | 6 | 525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.77 | ||
| Карьера · 3 клуба | 125 | 7372 | 4 | 2 | 22 | 0 | 6.88 | ||
Детально · АПЛ 2025/26
Детальная статистика
Пас
- Всего
- 6
- Точность
- 50%
Оборона
- Отборы
- 1
Единоборства
- Выиграно
- 1
- Всего
- 2
- Процент
- 50%
Фолы
- Совершил
- 1
Трансферы
История трансферов
05.08.2023
Норвич Сити
ЛидсСвободный трансфер
16.07.2019
Вест Хэм
Норвич Сити€ 830K
01.07.2019
Ноттингем Форест
Вест Хэм
10.08.2018
Вест Хэм
Ноттингем ФорестАренда
20.01.2016
Лидс
Вест Хэм€ 4.8M
