
Сезон 2019/20
23
Матчи
3
Голы
0
Ассисты
2070
Минуты
Сезон
2019/20
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 35 | 2585 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.69 | ||
| 2023/24 | 31 | 2393 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.70 | ||
| 2022/23 | 36 | 2405 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.40 | ||
| 2021/22 | 28 | 2065 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6.54 | ||
| 2020/21 | 38 | 3322 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6.74 | ||
| 2019/20 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | ||
| 2018/19 | 38 | 3376 | 6 | 0 | 3 | 0 | — | ||
| Карьера | 229 | 18216 | 26 | 7 | 25 | 1 | 6.62 | ||
Детально · Шотландская Премьер-лига 2019/20
Детальная статистика
Пас
- Всего
- 373
- Ключевые
- 12
- Точность
- 60%
Оборона
- Отборы
- 37
- Перехваты
- 16
Единоборства
- Выиграно
- 99
- Всего
- 260
- Процент
- 38%
Дриблинг
- Удачные
- 16
- Попытки
- 23
- Процент
- 70%
Фолы
- Заработал
- 22
- Совершил
- 26
Трансферы
История трансферов
02.01.2015
Bo'ness United
Ливингстон