Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | Г | А | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024 | 4 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.03 | ||
| 2023/24 | 11 | 383 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.68 | ||
| 2022/23 | 10 | 819 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.92 | ||
| 2021/22 | 32 | 2606 | 5 | 0 | 9 | 1 | 7.04 | ||
| 2020/21 | 33 | 2879 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.23 | ||
| 2019/20 | 19 | 1624 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.91 | ||
| 2018/19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | ||
| 2018/19 | 15 | 1241 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7.49 | ||
| Карьера · 5 клуба | 126 | 9808 | 10 | 10 | 33 | 4 | 7.10 | ||
Трансферы
История трансферов
29.06.2025
Vasco DA GamaSouzaFree agent
14.07.2024
Başakşehir
Vasco DA GamaСвободный трансфер
11.01.2024
Beijing Guoan
BaşakşehirСвободный трансфер
14.09.2020
Al-Ahli Jeddah
БешикташСвободный трансфер
23.08.2018
Фенербахче
Al-Ahli Jeddah€ 12M
20.07.2015
Sao Paulo
Фенербахче€ 8M
01.02.2014
Гремио
Sao Paulo
07.01.2013
Порту
Гремио€ 3M
01.02.2012
Порту
ГремиоАренда
