Сезон
2018/19
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 36 | 3240 | 54 | 94 | 3 | 1 | 6.86 | ||
| 2022/23 | 23 | 900 | 20 | 29 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 2021/22 | 7 | 630 | 14 | 20 | 1 | 0 | 6.73 | ||
| 2020/21 | 15 | 1350 | 12 | 14 | 1 | 0 | 6.55 | ||
| 2019/20 | 1 | 90 | 16 | 50 | 0 | 0 | 7.25 | ||
| 2018/19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера · 2 клуба | 84 | 6390 | 7 | 1 | 6.75 | ||||
Трансферы
История трансферов
29.06.2026
Ноа
СьонВозвращение из аренды
03.09.2025
Сьон
НоаАренда
02.09.2025
Сьон
НоаАренда
19.06.2023
Винтертур
Сьон
24.06.2022
Сьон
ВинтертурАренда
