Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| 2024/25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | 34 | 174 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.40 | ||
| 2021/22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | ||
| 2020/21 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.10 | ||
| 2019/20 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | ||
| 2018/19 | 31 | 2790 | 31 | 70 | 1 | 0 | 6.81 | ||
| Карьера | 86 | 3414 | 2 | 1 | 6.80 | ||||
Детально · Примейра-лига 2025/26
Детальная статистика
Пас
- Всего
- 46
- Точность
- 89%
Единоборства
- Выиграно
- 1
- Всего
- 1
- Процент
- 100%
