
Kika
Первая лига (Косово)
Форма
ППППП23.05Тур 34
Vjosaдома0:1П16.05Тур 33
Tefik Cangaгости1:0П09.05Тур 32
Liria Prizrenдома0:1П03.05Тур 31
Rilindja 1974гости2:0П25.04Тур 30
Dinamo Ferizajдома0:1П19.04Тур 29
Suharekaгости3:1П12.04Тур 28
Trepça'89гости1:0П05.04Тур 27
FC Besa Pejaдома0:1П29.03Тур 26
Vëllaznimiгости2:0П22.03Тур 25
Ramiz Sadikuдома1:0В14.03Тур 24
Trepça Mitrovicëгости0:2В08.03Тур 23
Prizreniдома1:0В28.02Тур 22
Istoguгости1:1Н22.02Тур 21
2 Korrikuдома2:0В14.02Тур 20
Фероникелигости3:0П
Ближайших матчей нет
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | +36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | +37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | +22 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 4 | +39 | 70 | |
| 6 | 34 | 21 | 7 | 6 | +26 | 70 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | -22 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 32 | |
| 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 11 | 20 | -38 | 20 |
Состав пока недоступен