
Rilindja 1974
Первая лига (Косово)
Форма
НВППП23.05Тур 34
Trepça'89гости7:1П16.05Тур 33
Dinamo Ferizajдома3:4П09.05Тур 32
Suharekaгости3:1П03.05Тур 31
Kikaдома2:0В26.04Тур 30
FC Besa Pejaгости1:1Н19.04Тур 29
Vëllaznimiдома1:1Н11.04Тур 28
Ramiz Sadikuгости0:1В06.04Тур 27
Trepça Mitrovicëдома2:1В29.03Тур 26
Prizreniгости0:0Н22.03Тур 25
Istoguдома0:0Н14.03Тур 24
2 Korrikuгости4:1П08.03Тур 23
Фероникелидома2:2Н28.02Тур 22
Vushtrriaгости2:0П21.02Тур 21
KEK-uдома1:1Н15.02Тур 20
Vjosaгости2:0П
Ближайших матчей нет
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | +36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | +37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | +22 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 4 | +39 | 70 | |
| 6 | 34 | 21 | 7 | 6 | +26 | 70 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | -22 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 32 | |
| 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 11 | 20 | -38 | 20 |
Состав пока недоступен