
Vjosa
Первая лига (Косово)
Форма
ВПППВ23.05Тур 34
Kikaгости0:1В16.05Тур 33
FC Besa Pejaдома2:3П09.05Тур 32
Vëllaznimiгости3:1П03.05Тур 31
Ramiz Sadikuдома0:2П26.04Тур 30
Trepça Mitrovicëгости0:3В19.04Тур 29
Prizreniдома1:1Н11.04Тур 28
Istoguгости4:1П05.04Тур 27
2 Korrikuдома2:2Н29.03Тур 26
Фероникелигости3:1П22.03Тур 25
Vushtrriaдома1:1Н14.03Тур 24
KEK-uгости0:1В08.03Тур 23
Trepça'89дома3:1В01.03Тур 22
Tefik Cangaдома2:1В22.02Тур 21
Liria Prizrenгости3:0П15.02Тур 20
Rilindja 1974дома2:0В
Ближайших матчей нет
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | +36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | +37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | +22 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 4 | +39 | 70 | |
| 6 | 34 | 21 | 7 | 6 | +26 | 70 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | -22 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 32 | |
| 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 11 | 20 | -38 | 20 |
Состав пока недоступен