
Сезон 2024/25
0
Матчи
0
Голы
0
Ассисты
0
Минуты
Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 23 | 2070 | 18 | 43 | 0 | 0 | 6.98 | ||
| 2022/23 | 26 | 540 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.58 | ||
| 2021/22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | 29 | 2610 | 30 | 63 | 0 | 0 | 6.81 | ||
| 2019/20 | 27 | 2430 | 28 | 47 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| 2018/19 | 28 | 2520 | 23 | 64 | 1 | 0 | 6.90 | ||
| Карьера · 2 клуба | 155 | 12150 | 1 | 0 | 6.84 | ||||
Трансферы
История трансферов
06.07.2026
AEK Athens FC
Grazer AKFree agent
01.07.2021
Ред Булл Зальцбург
AEK Athens FC€ 1.1M
01.07.2015
Grödig
Ред Булл Зальцбург
01.07.2013
SV Horn
Grödig€ 70K