Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2022/23 | 27 | 2430 | 47 | 92 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 2021/22 | 26 | 2285 | 45 | 81 | 0 | 1 | 6.84 | ||
| 2020/21 | 28 | 2520 | 47 | 83 | 4 | 0 | 6.76 | ||
| 2019/20 | 31 | 2790 | 63 | 97 | 1 | 0 | 6.65 | ||
| Карьера | 112 | 10025 | 6 | 1 | 6.77 | ||||
