Сезон
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2023/24 | 35 | 270 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.93 | ||
| 2022/23 | 34 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2019/20 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.70 | ||
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Карьера | 70 | 405 | 0 | 0 | 7.10 | ||||
