Сезон
2026/27
Клубная карьера
Статистика по клубным сезонам и турнирам
| Сезон | Турнир | Клуб | М | Мин | СН | Сейвы | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 9 | 810 | 6 | 27 | 0 | 0 | 7.17 | ||
| 2025/26 | 28 | 2520 | 34 | 65 | 2 | 0 | 6.98 | ||
| 2024/25 | 32 | 2817 | 38 | 77 | 1 | 1 | 6.97 | ||
| 2023/24 | 32 | 2880 | 34 | 70 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 2022/23 | 31 | 2790 | 46 | 74 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| 2021/22 | 10 | 890 | 11 | 33 | 0 | 1 | 6.93 | ||
| Карьера | 142 | 12707 | 4 | 2 | 6.93 | ||||
Детально · Бундеслига Австрия 2026/27
Детальная статистика
Пас
- Всего
- 408
- Ключевые
- 1
- Точность
- 74%
Оборона
- Отборы
- 0
- Перехваты
- 0
Единоборства
- Выиграно
- 5
- Всего
- 5
- Процент
- 100%
Дриблинг
- Удачные
- 0
- Попытки
- 0
Фолы
- Заработал
- 4
- Совершил
- 0
