
Tefik Canga
Первая лига (Косово)
Форма
НППВП23.05Тур 34
Suharekaгости6:3П16.05Тур 33
Kikaдома1:0В09.05Тур 32
FC Besa Pejaгости3:1П02.05Тур 31
Vëllaznimiдома1:2П25.04Тур 30
Ramiz Sadikuгости0:0Н19.04Тур 29
Trepça Mitrovicëдома2:1В12.04Тур 28
Prizreniгости2:2Н04.04Тур 27
Istoguдома3:4П28.03Тур 26
2 Korrikuгости2:1П23.03Тур 25
Фероникелидома0:0Н15.03Тур 24
Vushtrriaгости3:0П08.03Тур 23
KEK-uдома1:1Н01.03Тур 22
Vjosaгости2:1П23.02Тур 21
Trepça'89дома0:1П15.02Тур 20
Liria Prizrenдома0:1П
Ближайших матчей нет
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | +36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | +37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | +22 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 4 | +39 | 70 | |
| 6 | 34 | 21 | 7 | 6 | +26 | 70 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | -22 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 32 | |
| 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 11 | 20 | -38 | 20 |
Состав пока недоступен