
Prizreni
Первая лига (Косово)
Форма
ВПППН23.05Тур 34
Istoguдома3:3Н16.05Тур 33
2 Korrikuгости3:0П09.05Тур 32
Фероникелидома0:3П03.05Тур 31
Vushtrriaгости4:1П26.04Тур 30
KEK-uдома5:1В19.04Тур 29
Vjosaгости1:1Н12.04Тур 28
Tefik Cangaдома2:2Н05.04Тур 27
Liria Prizrenгости4:1П29.03Тур 26
Rilindja 1974дома0:0Н22.03Тур 25
Dinamo Ferizajгости2:0П15.03Тур 24
Suharekaдома2:4П08.03Тур 23
Kikaгости1:0П01.03Тур 22
FC Besa Pejaдома0:3П21.02Тур 21
Vëllaznimiгости0:0Н14.02Тур 20
Ramiz Sadikuдома0:3П
Ближайших матчей нет
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | +36 | 75 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | +37 | 74 | |
| 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 | |
| 4 | 34 | 22 | 5 | 7 | +22 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 10 | 4 | +39 | 70 | |
| 6 | 34 | 21 | 7 | 6 | +26 | 70 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | -6 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 8 | 16 | -13 | 35 | |
| 12 | 34 | 9 | 8 | 17 | -22 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -27 | 32 | |
| 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 11 | 20 | -38 | 20 |
Состав пока недоступен